📋 KATALOG SUPER LENGKAP HARGA MOBIL BEKAS INDONESIA 2025
173 Model Mobil dari 24 Merek | Harga Update Agustus 2025 | ★ Chevrolet Trax LTZ Facelift HIGHLY RECOMMENDED ★
| No | Merek | Model | Varian | Tahun | Harga (Juta) | Kategori | BBM/Listrik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | Avanza | G MT | 2012-2015 | 75-95 | MPV | 13 km/L |
| 2 | Toyota | Avanza | G AT | 2016-2018 | 95-125 | MPV | 12 km/L |
| 3 | Toyota | Avanza | Veloz AT | 2019-2022 | 180-220 | MPV | 11 km/L |
| 4 | Toyota | Agya | G MT | 2013-2016 | 65-85 | LCGC | 16 km/L |
| 5 | Toyota | Agya | TRD AT | 2017-2020 | 85-105 | LCGC | 15 km/L |
| 6 | Toyota | Agya | S AT | 2020-2023 | 95-115 | LCGC | 15 km/L |
| 7 | Toyota | Calya | G MT | 2016-2019 | 85-95 | LCGC | 14 km/L |
| 8 | Toyota | Calya | G AT | 2020-2023 | 95-115 | LCGC | 14 km/L |
| 9 | Toyota | Vios | G MT | 2007-2012 | 52-75 | Sedan | 13 km/L |
| 10 | Toyota | Vios | G AT | 2013-2016 | 75-95 | Sedan | 12 km/L |
| 11 | Toyota | Vios | TRD AT | 2017-2023 | 95-125 | Sedan | 12 km/L |
| 12 | Toyota | Yaris | G MT | 2014-2017 | 75-95 | Hatchback | 14 km/L |
| 13 | Toyota | Yaris | G AT | 2018-2020 | 95-125 | Hatchback | 13 km/L |
| 14 | Toyota | Yaris | TRD AT | 2020-2023 | 135-165 | Hatchback | 13 km/L |
| 15 | Toyota | Rush | G MT | 2006-2015 | 100-150 | SUV | 12 km/L |
| 16 | Toyota | Rush | G AT | 2018-2020 | 155-185 | SUV | 11 km/L |
| 17 | Toyota | Rush | TRD AT | 2021-2023 | 200-250 | SUV | 10 km/L |
| 18 | Toyota | Fortuner | G Diesel AT | 2005-2015 | 180-250 | SUV | 11 km/L |
| 19 | Toyota | Fortuner | VRZ AT | 2016-2020 | 350-450 | SUV | 10 km/L |
| 20 | Toyota | Fortuner | Legender AT | 2021-2024 | 650-750 | SUV | 9 km/L |
| 21 | Honda | Brio | Satya E MT | 2013-2016 | 75-100 | Hatchback | 15 km/L |
| 22 | Honda | Brio | Satya E AT | 2016-2018 | 85-115 | Hatchback | 14 km/L |
| 23 | Honda | Brio | RS AT | 2018-2021 | 135-165 | Hatchback | 14 km/L |
| 24 | Honda | Brio | RS CVT | 2021-2024 | 170-210 | Hatchback | 15 km/L |
| 25 | Honda | Jazz | RS MT | 2008-2013 | 60-85 | Hatchback | 13 km/L |
| 26 | Honda | Jazz | RS AT | 2014-2017 | 110-145 | Hatchback | 12 km/L |
| 27 | Honda | Jazz | RS CVT | 2017-2020 | 140-180 | Hatchback | 13 km/L |
| 28 | Honda | Jazz | GK5 AT | 2020-2023 | 180-230 | Hatchback | 12 km/L |
| 29 | Honda | City | E AT | 2009-2013 | 95-125 | Sedan | 12 km/L |
| 30 | Honda | City | RS AT | 2014-2017 | 125-155 | Sedan | 12 km/L |
| 31 | Honda | City | Hatchback RS | 2020-2023 | 180-220 | Sedan | 11 km/L |
| 32 | Honda | Civic | Type R MT | 2016-2020 | 250-380 | Sedan | 8 km/L |
| 33 | Honda | Civic | Turbo AT | 2017-2021 | 300-380 | Sedan | 9 km/L |
| 34 | Honda | Civic | FC AT | 2021-2024 | 420-500 | Sedan | 8 km/L |
| 35 | Honda | Mobilio | E AT | 2014-2017 | 90-115 | MPV | 13 km/L |
| 36 | Honda | Mobilio | RS CVT | 2017-2019 | 130-160 | MPV | 12 km/L |
| 37 | Honda | CR-V | Turbo AT | 2017-2021 | 220-320 | SUV | 10 km/L |
| 38 | Honda | HR-V | E CVT | 2015-2019 | 170-250 | SUV | 15 km/L |
| 39 | Daihatsu | Ayla | D MT | 2013-2016 | 65-90 | LCGC | 16 km/L |
| 40 | Daihatsu | Ayla | X AT | 2017-2020 | 85-115 | LCGC | 15 km/L |
| 41 | Daihatsu | Ayla | R AT | 2020-2023 | 95-125 | LCGC | 15 km/L |
| 42 | Daihatsu | Xenia | Li MT | 2004-2015 | 65-90 | MPV | 13 km/L |
| 43 | Daihatsu | Xenia | Li AT | 2016-2019 | 85-115 | MPV | 12 km/L |
| 44 | Daihatsu | Xenia | R Sporty AT | 2020-2023 | 140-180 | MPV | 11 km/L |
| 45 | Daihatsu | Sigra | D MT | 2016-2019 | 80-95 | LCGC | 14 km/L |
| 46 | Daihatsu | Sigra | R AT | 2020-2023 | 95-125 | LCGC | 13 km/L |
| 47 | Daihatsu | Terios | X MT | 2006-2017 | 90-140 | SUV | 12 km/L |
| 48 | Daihatsu | Terios | X AT | 2018-2020 | 140-180 | SUV | 11 km/L |
| 49 | Daihatsu | Terios | R AT | 2021-2023 | 180-230 | SUV | 10 km/L |
| 50 | Daihatsu | Sirion | GLX AT | 2007-2013 | 70-95 | Hatchback | 13 km/L |
| 51 | Daihatsu | Gran Max | Pick Up MT | 2007-2017 | 85-115 | Commercial | 11 km/L |
| 52 | Daihatsu | Gran Max | Box MT | 2018-2023 | 110-140 | Commercial | 10 km/L |
| 53 | Daihatsu | Rocky | G AT | 2021-2023 | 200-260 | SUV | 11 km/L |
| 54 | Suzuki | Karimun Wagon R | GL MT | 2013-2018 | 60-85 | Hatchback | 14 km/L |
| 55 | Suzuki | Karimun Wagon R | GS AT | 2019-2023 | 75-95 | Hatchback | 14 km/L |
| 56 | Suzuki | Swift | GL AT | 2005-2010 | 65-85 | Hatchback | 14 km/L |
| 57 | Suzuki | Swift | GX AT | 2011-2016 | 85-115 | Hatchback | 13 km/L |
| 58 | Suzuki | Swift | GL Manual | 2017-2023 | 95-125 | Hatchback | 13 km/L |
| 59 | Suzuki | Ertiga | GL MT | 2012-2015 | 85-100 | MPV | 12 km/L |
| 60 | Suzuki | Ertiga | GX AT | 2015-2018 | 120-155 | MPV | 11 km/L |
| 61 | Suzuki | Ertiga | Dreza AT | 2018-2022 | 160-200 | MPV | 11 km/L |
| 62 | Suzuki | Ignis | GX AT | 2017-2019 | 85-115 | Hatchback | 13 km/L |
| 63 | Suzuki | Ignis | GL AT | 2020-2023 | 105-135 | Hatchback | 13 km/L |
| 64 | Suzuki | Splash | GA AT | 2010-2013 | 70-95 | Hatchback | 13 km/L |
| 65 | Suzuki | APV | GX MT | 2005-2020 | 70-95 | MPV | 12 km/L |
| 66 | Suzuki | Jimny | JLX AT | 2019-2023 | 350-450 | SUV | 8 km/L |
| 67 | Mitsubishi | Mirage | GLX MT | 2012-2016 | 80-110 | Hatchback | 14 km/L |
| 68 | Mitsubishi | Mirage | Exceed AT | 2016-2019 | 95-125 | Hatchback | 14 km/L |
| 69 | Mitsubishi | Mirage | GLS AT | 2020-2023 | 125-155 | Hatchback | 13 km/L |
| 70 | Mitsubishi | Pajero Sport | Exceed AT | 2008-2015 | 200-300 | SUV | 10 km/L |
| 71 | Mitsubishi | Pajero Sport | Dakar AT | 2016-2020 | 280-380 | SUV | 9 km/L |
| 72 | Mitsubishi | Pajero Sport | Ultimate AT | 2021-2024 | 380-450 | SUV | 9 km/L |
| 73 | Mitsubishi | Outlander | PX AT | 2013-2018 | 140-190 | SUV | 11 km/L |
| 74 | Mitsubishi | Outlander | Sport AT | 2019-2023 | 180-230 | SUV | 10 km/L |
| 75 | Mitsubishi | Xpander | Exceed AT | 2018-2021 | 180-230 | MPV | 12 km/L |
| 76 | Mitsubishi | Xpander | Ultimate AT | 2021-2024 | 220-280 | MPV | 12 km/L |
| 77 | Mitsubishi | L300 | Pick Up MT | 2005-2019 | 85-115 | Commercial | 11 km/L |
| 78 | Nissan | March | XS MT | 2010-2017 | 65-85 | Hatchback | 14 km/L |
| 79 | Nissan | March | XS AT | 2018-2023 | 85-105 | Hatchback | 13 km/L |
| 80 | Nissan | Grand Livina | XV AT | 2007-2012 | 70-90 | MPV | 12 km/L |
| 81 | Nissan | Grand Livina | Ultimate AT | 2013-2017 | 95-120 | MPV | 11 km/L |
| 82 | Nissan | Grand Livina | Highway Star | 2018-2023 | 130-170 | MPV | 11 km/L |
| 83 | Nissan | X-Trail | XT AT | 2007-2013 | 130-180 | SUV | 11 km/L |
| 84 | Nissan | X-Trail | T32 AT | 2014-2019 | 180-265 | SUV | 10 km/L |
| 85 | Nissan | X-Trail | New AT | 2020-2023 | 220-280 | SUV | 10 km/L |
| 86 | Nissan | Serena | Highway Star | 2013-2017 | 120-160 | MPV | 11 km/L |
| 87 | Nissan | Serena | C26 AT | 2018-2023 | 150-190 | MPV | 11 km/L |
| 88 | Nissan | Juke | RX CVT | 2011-2017 | 110-140 | Crossover | 12 km/L |
| 89 | Hyundai | Getz | GL MT | 2002-2011 | 45-65 | Hatchback | 13 km/L |
| 90 | Hyundai | Getz | TB AT | 2012-2016 | 65-85 | Hatchback | 12 km/L |
| 91 | Hyundai | i10 | GA MT | 2014-2019 | 70-90 | Hatchback | 14 km/L |
| 92 | Hyundai | i20 | GA AT | 2009-2015 | 85-115 | Hatchback | 13 km/L |
| 93 | Hyundai | Avega | SG AT | 2007-2012 | 65-85 | Sedan | 12 km/L |
| 94 | Hyundai | Tucson | GLS AT | 2010-2015 | 120-180 | SUV | 10 km/L |
| 95 | Hyundai | Tucson | XG AT | 2016-2021 | 180-250 | SUV | 9 km/L |
| 96 | Hyundai | Santa Fe | CRDi AT | 2013-2018 | 200-350 | SUV | 9 km/L |
| 97 | Hyundai | H-1 | Elite AT | 2008-2018 | 250-320 | MPV | 10 km/L |
| 98 | Chevrolet | Spark | LT AT | 2010-2015 | 55-75 | Hatchback | 13 km/L |
| 99 | Chevrolet | Spark | LTZ AT | 2016-2019 | 70-90 | Hatchback | 12 km/L |
| 100 | Chevrolet | Aveo | LT AT | 2004-2012 | 65-85 | Sedan | 12 km/L |
| 101 | Chevrolet | Aveo | LTZ AT | 2012-2016 | 85-115 | Sedan | 11 km/L |
| 102 | Chevrolet | Trax | LTZ AT | 2013-2016 | 85-115 | SUV | 11 km/L |
| 103 | Chevrolet | Trax LTZ Facelift | 1.4 Turbo AT | 2017-2019 | 135-175 | SUV ★★★★★ | 10 km/L |
| 104 | Chevrolet | Spin | LTZ AT | 2013-2017 | 85-115 | MPV | 12 km/L |
| 105 | Ford | Fiesta | Style AT | 2011-2016 | 70-90 | Hatchback | 13 km/L |
| 106 | Ford | Fiesta | Trend AT | 2017-2019 | 85-115 | Hatchback | 12 km/L |
| 107 | Ford | Focus | Trend AT | 2005-2013 | 85-115 | Sedan | 11 km/L |
| 108 | Ford | EcoSport | Titanium AT | 2014-2018 | 90-130 | SUV | 12 km/L |
| 109 | Ford | Everest | XLT AT | 2007-2015 | 150-250 | SUV | 9 km/L |
| 110 | Ford | Ranger | XLT AT | 2012-2020 | 140-200 | Pickup | 10 km/L |
| 111 | Wuling | Confero | S AT | 2017-2020 | 110-140 | MPV | 12 km/L |
| 112 | Wuling | Confero S | L AT | 2018-2021 | 130-160 | MPV | 11 km/L |
| 113 | Wuling | Cortez | L AT | 2018-2021 | 150-200 | SUV | 10 km/L |
| 114 | Wuling | Almaz | RS Pro AT | 2019-2022 | 180-230 | SUV | 10 km/L |
| 115 | Wuling | Air EV | Standard Range | 2022-2024 | 190-220 | EV | Listrik |
| 116 | Wuling | Cloud EV | Long Range | 2024-2025 | 280-330 | EV | Listrik |
| 117 | Mazda | Mazda2 | R AT | 2009-2014 | 85-115 | Hatchback | 13 km/L |
| 118 | Mazda | Mazda2 | GT AT | 2015-2019 | 110-140 | Hatchback | 12 km/L |
| 119 | Mazda | Mazda3 | Speed AT | 2012-2018 | 130-170 | Sedan | 11 km/L |
| 120 | Mazda | Mazda6 | Elite AT | 2013-2020 | 180-230 | Sedan | 10 km/L |
| 121 | Mazda | CX-5 | GT AT | 2012-2017 | 170-230 | SUV | 11 km/L |
| 122 | Mazda | CX-7 | GT AT | 2009-2015 | 130-170 | SUV | 10 km/L |
| 123 | Mazda | Biante | GT AT | 2013-2018 | 149-189 | MPV | 11 km/L |
| 124 | KIA | Picanto | SE AT | 2011-2016 | 65-85 | Hatchback | 14 km/L |
| 125 | KIA | Picanto | Platinum AT | 2017-2022 | 85-115 | Hatchback | 13 km/L |
| 126 | KIA | Rio | UB AT | 2012-2016 | 75-95 | Sedan | 12 km/L |
| 127 | KIA | Sportage | EX AT | 2011-2020 | 140-180 | SUV | 10 km/L |
| 128 | KIA | Sorento | Platinum AT | 2010-2015 | 180-250 | SUV | 9 km/L |
| 129 | KIA | Carens | EX AT | 2013-2018 | 120-160 | MPV | 11 km/L |
| 130 | BMW | 320i | Sport AT | 2005-2012 | 70-117 | Sedan | 10 km/L |
| 131 | BMW | 320i | Luxury AT | 2013-2018 | 150-200 | Sedan | 9 km/L |
| 132 | BMW | 520i | Executive AT | 2010-2016 | 200-350 | Sedan | 8 km/L |
| 133 | BMW | X1 | Sport AT | 2010-2015 | 295-327 | SUV | 12 km/L |
| 134 | BMW | X1 | xLine AT | 2016-2022 | 380-450 | SUV | 11 km/L |
| 135 | BMW | X3 | xDrive AT | 2011-2017 | 400-500 | SUV | 9 km/L |
| 136 | BMW | X5 | xDrive AT | 2007-2013 | 250-400 | SUV | 8 km/L |
| 137 | BMW | 330i | M Sport AT | 2019-2023 | 545-650 | Sedan | 8 km/L |
| 138 | Mercedes-Benz | C200 | Avantgarde AT | 2008-2014 | 150-230 | Sedan | 9 km/L |
| 139 | Mercedes-Benz | C200 | AMG AT | 2015-2021 | 290-380 | Sedan | 9 km/L |
| 140 | Mercedes-Benz | C250 | AMG AT | 2010-2015 | 170-230 | Sedan | 8 km/L |
| 141 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde AT | 2010-2016 | 280-380 | Sedan | 8 km/L |
| 142 | Mercedes-Benz | E300 | AMG Line AT | 2016-2023 | 380-480 | Sedan | 8 km/L |
| 143 | Mercedes-Benz | GLA200 | Progressive AT | 2014-2019 | 280-380 | SUV | 11 km/L |
| 144 | Mercedes-Benz | GLC200 | AMG Line AT | 2016-2022 | 350-450 | SUV | 10 km/L |
| 145 | Audi | A4 | TFSI AT | 2008-2015 | 105-180 | Sedan | 9 km/L |
| 146 | Audi | A4 | Quattro AT | 2016-2022 | 180-280 | Sedan | 8 km/L |
| 147 | Audi | A6 | TFSI AT | 2011-2018 | 150-250 | Sedan | 8 km/L |
| 148 | Audi | Q3 | Quattro AT | 2012-2018 | 250-350 | SUV | 11 km/L |
| 149 | Audi | Q5 | TFSI AT | 2009-2016 | 200-300 | SUV | 9 km/L |
| 150 | Lexus | ES300 | Luxury AT | 2013-2018 | 200-300 | Sedan | 8 km/L |
| 151 | Lexus | IS250 | F Sport AT | 2005-2013 | 130-180 | Sedan | 9 km/L |
| 152 | Lexus | NX200t | Luxury AT | 2015-2021 | 280-380 | SUV | 10 km/L |
| 153 | Lexus | UX200 | Luxury AT | 2019-2023 | 350-450 | SUV | 11 km/L |
| 154 | BYD | Dolphin | Dynamic | 2022-2024 | 400-450 | EV | Listrik |
| 155 | BYD | Atto 3 | Extended | 2022-2024 | 500-570 | EV | Listrik |
| 156 | BYD | Seagull | Knight | 2024-2025 | 180-220 | EV | Listrik |
| 157 | BYD | M6 | Elite | 2023-2024 | 380-450 | EV | Listrik |
| 158 | Tesla | Model 3 | SR+ | 2019-2023 | 950-1100 | EV | Listrik |
| 159 | Tesla | Model S | Performance | 2021-2024 | 730-850 | EV | Listrik |
| 160 | Tesla | Model X | Plaid | 2016-2024 | 1075-1200 | EV | Listrik |
| 161 | Tesla | Model Y | Performance | 2020-2024 | 925-1100 | EV | Listrik |
| 162 | MG | MG 4 EV | Trophy | 2022-2024 | 440-520 | EV | Listrik |
| 163 | MG | ZS EV | Excite | 2019-2023 | 280-350 | EV | Listrik |
| 164 | DFSK | Gelora E | Pro | 2021-2024 | 330-390 | EV | Listrik |
| 165 | Seres | E1 | Long Range | 2023-2024 | 114-170 | EV | Listrik |
| 166 | Chery | Omoda E5 | BEV | 2023-2024 | 342-420 | EV | Listrik |
| 167 | Chery | QQ Ice Cream | Ice Cream | 2024-2025 | 95-130 | EV | Listrik |
| 168 | Hyundai | Ioniq Electric | Premium | 2019-2021 | 315-400 | EV | Listrik |
| 169 | Hyundai | Ioniq 5 | Signature | 2021-2024 | 470-525 | EV | Listrik |
| 170 | Nissan | Leaf | G | 2018-2022 | 350-430 | EV | Listrik |
| 171 | Mini | Cooper SE | Electric | 2020-2023 | 730-850 | EV | Listrik |
| 172 | Lexus | UX 300e | Luxury | 2020-2023 | 667-750 | EV | Listrik |
| 173 | Denza | D9 | Elite | 2024-2025 | 855-950 | EV | Listrik |
🏆 5 REKOMENDASI MOBIL BEKAS TERBAIK 2025
⭐⭐⭐⭐⭐ Chevrolet Trax LTZ Facelift 2017-2019
Rp 135-175 Juta
SUV kompak dengan turbo 1.4L bertenaga, fitur lengkap (sunroof, leather seat), harga depreciated sangat baik, spare part masih tersedia, cocok untuk city driving dan occasional touring.
⭐⭐⭐⭐⭐ Honda Jazz RS 2014-2018
Rp 110-145 Juta
Hatchback paling reliable dengan interior luas, mesin i-VTEC irit dan bertenaga, nilai jual kembali stabil, komunitas besar, mudah maintenance dan modifikasi.
⭐⭐⭐⭐⭐ Toyota Rush G 2018-2020
Rp 155-185 Juta
7-seater SUV paling value for money, ground clearance tinggi, spare part murah dan tersedia di mana-mana, cocok untuk keluarga dan adventure.
⭐⭐⭐⭐⭐ Suzuki Ertiga GX 2016-2019
Rp 120-155 Juta
MPV 7-seater paling irit BBM di kelasnya, handling lincah seperti sedan, kabin luas dan fleksibel, harga service murah, cocok untuk daily use dan mudik.
⭐⭐⭐⭐⭐ Wuling Air EV Long Range 2022-2024
Rp 190-220 Juta
EV termurah dengan kualitas baik, biaya operasional sangat murah (listrik), tech features modern, garansi baterai 8 tahun, investasi masa depan yang cerdas.
KATALOG SUPER LENGKAP MOBIL BEKAS INDONESIA 2025
📊 173 Model dari 24 Merek | 💰 Harga Rp 45 juta - Rp 1,2 miliar
📅 Update: Agustus 2025 | 🔍 Riset Mendalam dari berbagai platform jual beli terpercaya
⚠️ Harga dapat bervariasi tergantung kondisi, kilometer, dan lokasi
Keterangan Warna:
🔴 Toyota | 🔵 Honda | 🟡 Suzuki |
🟣 Mitsubishi | 🟠 Luxury | 🟢 EV
